Economia
BEM-VINDO À HOME PAGE DA BRINCADEIRA DE VANGAICOI

 

Home Vangaicoi História As Eras Atualidades Capitanias Blocos Econômicos Campo de Batalha Fatos Históricos Fatos Secundários Mapas e Arquivos Relíquias Vangai vs. CCC Bloco Azul Bloco Vermelho
Capitanias P.I.B. Renda Per Capita Unidades de Produção U.T.
 U.E. U.A. U.I.  U.P.
Ang         112.316.594                     151,78     10     18         13      12           53
Angai         840.815.032

                   254,79

    26     20      119     14         179
Angrilá         264.628.842

                    64,15

    12     24        43    16            95
Bang         324.770.028                      66,69     12     32        47     12         103
Bangai         404.187.594                      79,25     10     30        56     16         112
Bangrilá         277.478.492                      77,08     20     28        35     14           97
Camboriú         957.224.090                    344,33     20     24      136     14         194
Canindé         930.146.480                    341,97     18     28      128     12         186
Carandirú      1.449.749.224                    439,32     80     78      179     24         361
Chang         120.009.230                    168,79        6     12        16     12           46
Changai      1.645.879.830                    110,65     60     74      207     76         397
Changrilá      1.113.303.856                    463,88     12     18      160     14         204
Chark         532.545.834                    209,66     14     30     72     16         132
Elk         276.698.618                      15,37     18     54        34     20         126
Hang         113.954.520                    106,50        6     18        16     14           54
Hangai         387.513.162                      77,50     38     40        44     24         146
Hangrilá         411.269.160                    143,80     90     14        29     12         145
Mep Dir         243.142.684                      66,25     18     22        27     22           89
Sang         164.907.238                    182,36        8     18        22       8           56
Sangai         995.573.800                    131,69     32     68      119     74         293
Sangrilá         175.685.672                      99,82        8     16        25     16           65
Tang         164.993.748                    137,04        8     18        22     12           60
Vang         272.181.240                      68,05     10     30        37     14           91
Vangai      3.435.746.828                    343,57     34     60      486     58         638
Vangrilá         266.542.934                      47,90     20     22        33     36         111
Zang           99.161.168                        4,31        8     24          9     16           57
Zangai         425.441.550                      99,29     14     34        55     16         119
Zangrilá         172.790.692                    110,76     10     22        24     12           68
TOTAL   16.578.658.140                     117,16   622   876   2.193   586      4.277
Grupo Baixo      1.802.749.240                       37,68   156   156      218      86         616
CHASG         511.187.582                    149,24     30     66        67     46         209
Soviet      1.006.436.114                      74,17     42     90      138     42         312
T. Aspen      3.720.749.806                    152,24     48     90      524     82         744
Fam. Angai      5.659.648.822                    218,86   130   188      768   170      1.256
União Naval      2.223.901.994                    140,22     96   128      282   112         618
CCC      4.982.969.484                    362,66   144   178      675     80      1.077
União CCC      6.801.640.006                    225,41   214   274      906   148      1.542
B. Azul      6.970.406.052                     113,70   270   308      908   258      1.744
B. Vermelho      9.608.252.088                    121,43   352   568   1.285   328      2.533
B. do Rei         113.954.520                   106,50        6     18        16     14           54
 
[contador histórico indisponível]